Page
Menu
News

   

Ranks     Travellers

NS PAIR 1 ARLETTE FUNKEN-JEANINE GILLIS   NS PAIR 2 JEAN JACQUES BERNARD-CHRISTIAN WANU  
Vendredis 28/10/2022   Vendredis 28/10/2022  
Sess 1 Sec A Rank 2   Sess 1 Sec A Rank 4  
MPs 185,83 MaxMPs 336 Score 55,31%   MPs 175,83 MaxMPs 336 Score 52,33%  
Bd Opps Score MPs Prcent   Bd Opps Score MPs Prcent  
1 Marzano/Pierroux 590 12 100,00   1 Boirs/Bougelet -50 4 33,33  
2 Marzano/Pierroux 110 10 83,33   2 Boirs/Bougelet -100 8 66,67  
3 Marzano/Pierroux 140 4 33,33   3 Boirs/Bougelet 200 9 75,00  
4 Marzano/Pierroux 200 12 100,00   4 Boirs/Bougelet -620 6 50,00  
5 Visse/Brandenberg 680 3 25,00   5 Dequinze/Wlodarczyk 1430 10 83,33  
6 Visse/Brandenberg 140 9 75,00   6 Dequinze/Wlodarczyk 200 12 100,00  
7 Visse/Brandenberg -100 5 41,67   7 Dequinze/Wlodarczyk -100 5 41,67  
8 Visse/Brandenberg 110 12 100,00   8 Dequinze/Wlodarczyk -130 1 8,33  
9 Mersch/Depireux 420 12 100,00   9 Marzano/Pierroux -50 5 41,67  
10 Mersch/Depireux 620 10 83,33   10 Marzano/Pierroux 140 3 25,00  
11 Mersch/Depireux -90 5 41,67   11 Marzano/Pierroux 100 10 83,33  
12 Mersch/Depireux -110 8 66,67   12 Marzano/Pierroux -110 8 66,67  
13 Stas/Gvozdenovic -110 4,83 40,25   13 Visse/Brandenberg 300 11,83 98,58  
14 Stas/Gvozdenovic 460 11 91,67   14 Visse/Brandenberg 430 6 50,00  
15 Stas/Gvozdenovic 620 5 41,67   15 Visse/Brandenberg -200 0 0,00  
16 Stas/Gvozdenovic 300 12 100,00   16 Visse/Brandenberg -250 10 83,33  
17 Neys/Everard -980 4 33,33   17 Mersch/Depireux -980 4 33,33  
18 Neys/Everard 50 4 33,33   18 Mersch/Depireux -110 0 0,00  
19 Neys/Everard -110 10 83,33   19 Mersch/Depireux -120 7 58,33  
20 Neys/Everard 620 9 75,00   20 Mersch/Depireux -100 0 0,00  
21 Boirs/Bougelet Pass 8 66,67   21 Stas/Gvozdenovic -150 1 8,33  
22 Boirs/Bougelet -730 0 0,00   22 Stas/Gvozdenovic -150 2 16,67  
23 Boirs/Bougelet -100 4 33,33   23 Stas/Gvozdenovic 140 8 66,67  
24 Boirs/Bougelet 110 6 50,00   24 Stas/Gvozdenovic 110 6 50,00  
25 Dequinze/Wlodarczyk -50 5 41,67   25 Neys/Everard 480 12 100,00  
26 Dequinze/Wlodarczyk -100 1 8,33   26 Neys/Everard 620 7 58,33  
27 Dequinze/Wlodarczyk -690 0 0,00   27 Neys/Everard 450 9 75,00  
28 Dequinze/Wlodarczyk 50 0 0,00   28 Neys/Everard 650 11 91,67  
NS PAIR 3 MONIQUE THEATE-SUZANNE LOUWETTE   NS PAIR 4 JEAN MARIE STREEL-MARIE CLAIRE MINE  
Vendredis 28/10/2022   Vendredis 28/10/2022  
Sess 1 Sec A Rank 14   Sess 1 Sec A Rank 13  
MPs 133,33 MaxMPs 336 Score 39,68%   MPs 135,33 MaxMPs 336 Score 40,28%  
Bd Opps Score MPs Prcent   Bd Opps Score MPs Prcent  
1 Stas/Gvozdenovic -100 1 8,33   1 Visse/Brandenberg 300 8 66,67  
2 Stas/Gvozdenovic -140 2 16,67   2 Visse/Brandenberg -110 5 41,67  
3 Stas/Gvozdenovic -50 2 16,67   3 Visse/Brandenberg -150 0 0,00  
4 Stas/Gvozdenovic -620 6 50,00   4 Visse/Brandenberg -650 0 0,00  
5 Neys/Everard 1430 10 83,33   5 Mersch/Depireux 680 3 25,00  
6 Neys/Everard -500 0 0,00   6 Mersch/Depireux 100 4 33,33  
7 Neys/Everard -500 0 0,00   7 Mersch/Depireux 70 8 66,67  
8 Neys/Everard -50 6 50,00   8 Mersch/Depireux -100 4 33,33  
9 Boirs/Bougelet -50 5 41,67   9 Stas/Gvozdenovic -50 5 41,67  
10 Boirs/Bougelet 620 10 83,33   10 Stas/Gvozdenovic 170 6 50,00  
11 Boirs/Bougelet 100 10 83,33   11 Stas/Gvozdenovic -90 5 41,67  
12 Boirs/Bougelet -140 2 16,67   12 Stas/Gvozdenovic -140 2 16,67  
13 Dequinze/Wlodarczyk -100 8,33 69,42   13 Neys/Everard -100 8,33 69,42  
14 Dequinze/Wlodarczyk 430 6 50,00   14 Neys/Everard 120 0 0,00  
15 Dequinze/Wlodarczyk 620 5 41,67   15 Neys/Everard 620 5 41,67  
16 Dequinze/Wlodarczyk -660 0 0,00   16 Neys/Everard -650 5 41,67  
17 Marzano/Pierroux -980 4 33,33   17 Boirs/Bougelet -980 4 33,33  
18 Marzano/Pierroux 500 10 83,33   18 Boirs/Bougelet 100 6 50,00  
19 Marzano/Pierroux -150 2 16,67   19 Boirs/Bougelet -150 2 16,67  
20 Marzano/Pierroux 870 12 100,00   20 Boirs/Bougelet 200 5 41,67  
21 Visse/Brandenberg -150 1 8,33   21 Dequinze/Wlodarczyk Pass 8 66,67  
22 Visse/Brandenberg 100 9 75,00   22 Dequinze/Wlodarczyk 100 9 75,00  
23 Visse/Brandenberg -100 4 33,33   23 Dequinze/Wlodarczyk 600 10 83,33  
24 Visse/Brandenberg -50 0 0,00   24 Dequinze/Wlodarczyk 110 6 50,00  
25 Mersch/Depireux -100 0 0,00   25 Marzano/Pierroux -50 5 41,67  
26 Mersch/Depireux 620 7 58,33   26 Marzano/Pierroux -100 1 8,33  
27 Mersch/Depireux 450 9 75,00   27 Marzano/Pierroux -450 4 33,33  
28 Mersch/Depireux 100 2 16,67   28 Marzano/Pierroux 230 7 58,33  
NS PAIR 5 MAURICE CEZAR-BERNARD EVERAERTS   NS PAIR 6 LEOPOLD VIEILLEVOYE-GUY OLETTE  
Vendredis 28/10/2022   Vendredis 28/10/2022  
Sess 1 Sec A Rank 1   Sess 1 Sec A Rank 6  
MPs 211,8 MaxMPs 336 Score 63,04%   MPs 168,17 MaxMPs 336 Score 50,05%  
Bd Opps Score MPs Prcent   Bd Opps Score MPs Prcent  
1 Dequinze/Wlodarczyk 420 10 83,33   1 Neys/Everard 170 6 50,00  
2 Dequinze/Wlodarczyk 150 12 100,00   2 Neys/Everard -110 5 41,67  
3 Dequinze/Wlodarczyk 200 9 75,00   3 Neys/Everard 200 9 75,00  
4 Dequinze/Wlodarczyk -620 6 50,00   4 Neys/Everard -620 6 50,00  
5 Marzano/Pierroux 1430 10 83,33   5 Boirs/Bougelet 680 3 25,00  
6 Marzano/Pierroux 140 9 75,00   6 Boirs/Bougelet -110 2 16,67  
7 Marzano/Pierroux -200 2 16,67   7 Boirs/Bougelet 100 12 100,00  
8 Marzano/Pierroux 50 9 75,00   8 Boirs/Bougelet 50 9 75,00  
9 Visse/Brandenberg -50 5 41,67   9 Dequinze/Wlodarczyk -50 5 41,67  
10 Visse/Brandenberg 620 10 83,33   10 Dequinze/Wlodarczyk 140 3 25,00  
11 Visse/Brandenberg 100 10 83,33   11 Dequinze/Wlodarczyk -110 1 8,33  
12 Visse/Brandenberg -140 2 16,67   12 Dequinze/Wlodarczyk -110 8 66,67  
13 Mersch/Depireux 40/40 4,8 40,00   13 Marzano/Pierroux -1100 0,17 1,42  
14 Mersch/Depireux 460 11 91,67   14 Marzano/Pierroux 400 2 16,67  
15 Mersch/Depireux 650 11 91,67   15 Marzano/Pierroux 620 5 41,67  
16 Mersch/Depireux -650 5 41,67   16 Marzano/Pierroux -650 5 41,67  
17 Stas/Gvozdenovic -980 4 33,33   17 Visse/Brandenberg -480 11 91,67  
18 Stas/Gvozdenovic 790 12 100,00   18 Visse/Brandenberg -100 2 16,67  
19 Stas/Gvozdenovic -150 2 16,67   19 Visse/Brandenberg 100 12 100,00  
20 Stas/Gvozdenovic 620 9 75,00   20 Visse/Brandenberg 140 2 16,67  
21 Neys/Everard Pass 8 66,67   21 Mersch/Depireux Pass 8 66,67  
22 Neys/Everard 100 9 75,00   22 Mersch/Depireux 100 9 75,00  
23 Neys/Everard -100 4 33,33   23 Mersch/Depireux 630 12 100,00  
24 Neys/Everard 130 12 100,00   24 Mersch/Depireux 110 6 50,00  
25 Boirs/Bougelet 450 10 83,33   25 Stas/Gvozdenovic -50 5 41,67  
26 Boirs/Bougelet 620 7 58,33   26 Stas/Gvozdenovic 620 7 58,33  
27 Boirs/Bougelet -650 2 16,67   27 Stas/Gvozdenovic 450 9 75,00  
28 Boirs/Bougelet 230 7 58,33   28 Stas/Gvozdenovic 150 4 33,33  
NS PAIR 7 ISABELLE LECLERCQ-FERNANDE GALLER   EW PAIR 8 GIUSEPPE MARZANO-FRANCINE PIERROUX  
Vendredis 28/10/2022   Vendredis 28/10/2022  
Sess 1 Sec A Rank 10   Sess 1 Sec A Rank 8  
MPs 164,5 MaxMPs 336 Score 48,96%   MPs 166,83 MaxMPs 336 Score 49,65%  
Bd Opps Score MPs Prcent   Bd Opps Score MPs Prcent  
1 Mersch/Depireux -100 1 8,33   1 Funken/Gillis -590 0 0,00  
2 Mersch/Depireux -200 0 0,00   2 Funken/Gillis -110 2 16,67  
3 Mersch/Depireux 200 9 75,00   3 Funken/Gillis -140 8 66,67  
4 Mersch/Depireux -620 6 50,00   4 Funken/Gillis -200 0 0,00  
5 Stas/Gvozdenovic 680 3 25,00   5 Cezar/Everaerts -1430 2 16,67  
6 Stas/Gvozdenovic 110 6 50,00   6 Cezar/Everaerts -140 3 25,00  
7 Stas/Gvozdenovic 80 10 83,33   7 Cezar/Everaerts 200 10 83,33  
8 Stas/Gvozdenovic -130 1 8,33   8 Cezar/Everaerts -50 3 25,00  
9 Neys/Everard -50 5 41,67   9 Bernard/Wanufel 50 7 58,33  
10 Neys/Everard -100 0 0,00   10 Bernard/Wanufel -140 9 75,00  
11 Neys/Everard -110 1 8,33   11 Bernard/Wanufel -100 2 16,67  
12 Neys/Everard -90 12 100,00   12 Bernard/Wanufel 110 4 33,33  
13 Boirs/Bougelet -300 2,5 20,83   13 Vieillevoye/Olette 1100 11,83 98,58  
14 Boirs/Bougelet 430 6 50,00   14 Vieillevoye/Olette -400 10 83,33  
15 Boirs/Bougelet 650 11 91,67   15 Vieillevoye/Olette -620 7 58,33  
16 Boirs/Bougelet -650 5 41,67   16 Vieillevoye/Olette 650 7 58,33  
17 Dequinze/Wlodarczyk -480 11 91,67   17 Theate/Louwette 980 8 66,67  
18 Dequinze/Wlodarczyk 250 8 66,67   18 Theate/Louwette -500 2 16,67  
19 Dequinze/Wlodarczyk -120 7 58,33   19 Theate/Louwette 150 10 83,33  
20 Dequinze/Wlodarczyk 200 5 41,67   20 Theate/Louwette -870 0 0,00  
21 Marzano/Pierroux Pass 8 66,67   21 Leclercq/Galler Pass 4 33,33  
22 Marzano/Pierroux -50 4 33,33   22 Leclercq/Galler 50 8 66,67  
23 Marzano/Pierroux -200 0 0,00   23 Leclercq/Galler 200 12 100,00  
24 Marzano/Pierroux 110 6 50,00   24 Leclercq/Galler -110 6 50,00  
25 Visse/Brandenberg -50 5 41,67   25 Streel/Minet 50 7 58,33  
26 Visse/Brandenberg 650 12 100,00   26 Streel/Minet 100 11 91,67  
27 Visse/Brandenberg 450 9 75,00   27 Streel/Minet 450 8 66,67  
28 Visse/Brandenberg 650 11 91,67   28 Streel/Minet -230 5 41,67  
EW PAIR 9 JACQUES DEQUINZE-JOSEPH WLODARCZYK   EW PAIR 10 LUC BOIRS-MARIE BOUGELET  
Vendredis 28/10/2022   Vendredis 28/10/2022  
Sess 1 Sec A Rank 9   Sess 1 Sec A Rank 5  
MPs 164,67 MaxMPs 336 Score 49,01%   MPs 170,5 MaxMPs 336 Score 50,74%  
Bd Opps Score MPs Prcent   Bd Opps Score MPs Prcent  
1 Cezar/Everaerts -420 2 16,67   1 Bernard/Wanufel 50 8 66,67  
2 Cezar/Everaerts -150 0 0,00   2 Bernard/Wanufel 100 4 33,33  
3 Cezar/Everaerts -200 3 25,00   3 Bernard/Wanufel -200 3 25,00  
4 Cezar/Everaerts 620 6 50,00   4 Bernard/Wanufel 620 6 50,00  
5 Bernard/Wanufel -1430 2 16,67   5 Vieillevoye/Olette -680 9 75,00  
6 Bernard/Wanufel -200 0 0,00   6 Vieillevoye/Olette 110 10 83,33  
7 Bernard/Wanufel 100 7 58,33   7 Vieillevoye/Olette -100 0 0,00  
8 Bernard/Wanufel 130 11 91,67   8 Vieillevoye/Olette -50 3 25,00  
9 Vieillevoye/Olette 50 7 58,33   9 Theate/Louwette 50 7 58,33  
10 Vieillevoye/Olette -140 9 75,00   10 Theate/Louwette -620 2 16,67  
11 Vieillevoye/Olette 110 11 91,67   11 Theate/Louwette -100 2 16,67  
12 Vieillevoye/Olette 110 4 33,33   12 Theate/Louwette 140 10 83,33  
13 Theate/Louwette 100 3,67 30,58   13 Leclercq/Galler 300 9,5 79,17  
14 Theate/Louwette -430 6 50,00   14 Leclercq/Galler -430 6 50,00  
15 Theate/Louwette -620 7 58,33   15 Leclercq/Galler -650 1 8,33  
16 Theate/Louwette 660 12 100,00   16 Leclercq/Galler 650 7 58,33  
17 Leclercq/Galler 480 1 8,33   17 Streel/Minet 980 8 66,67  
18 Leclercq/Galler -250 4 33,33   18 Streel/Minet -100 6 50,00  
19 Leclercq/Galler 120 5 41,67   19 Streel/Minet 150 10 83,33  
20 Leclercq/Galler -200 7 58,33   20 Streel/Minet -200 7 58,33  
21 Streel/Minet Pass 4 33,33   21 Funken/Gillis Pass 4 33,33  
22 Streel/Minet -100 3 25,00   22 Funken/Gillis 730 12 100,00  
23 Streel/Minet -600 2 16,67   23 Funken/Gillis 100 8 66,67  
24 Streel/Minet -110 6 50,00   24 Funken/Gillis -110 6 50,00  
25 Funken/Gillis 50 7 58,33   25 Cezar/Everaerts -450 2 16,67  
26 Funken/Gillis 100 11 91,67   26 Cezar/Everaerts -620 5 41,67  
27 Funken/Gillis 690 12 100,00   27 Cezar/Everaerts 650 10 83,33  
28 Funken/Gillis -50 12 100,00   28 Cezar/Everaerts -230 5 41,67  
EW PAIR 11 BÉATRICE NEYS-MICHEL EVERARD   EW PAIR 12 GORDON STAS-ROBERT GVOZDENOVIC  
Vendredis 28/10/2022   Vendredis 28/10/2022  
Sess 1 Sec A Rank 12   Sess 1 Sec A Rank 3  
MPs 158,67 MaxMPs 336 Score 47,22%   MPs 185,17 MaxMPs 336 Score 55,11%  
Bd Opps Score MPs Prcent   Bd Opps Score MPs Prcent  
1 Vieillevoye/Olette -170 6 50,00   1 Theate/Louwette 100 11 91,67  
2 Vieillevoye/Olette 110 7 58,33   2 Theate/Louwette 140 10 83,33  
3 Vieillevoye/Olette -200 3 25,00   3 Theate/Louwette 50 10 83,33  
4 Vieillevoye/Olette 620 6 50,00   4 Theate/Louwette 620 6 50,00  
5 Theate/Louwette -1430 2 16,67   5 Leclercq/Galler -680 9 75,00  
6 Theate/Louwette 500 12 100,00   6 Leclercq/Galler -110 6 50,00  
7 Theate/Louwette 500 12 100,00   7 Leclercq/Galler -80 2 16,67  
8 Theate/Louwette 50 6 50,00   8 Leclercq/Galler 130 11 91,67  
9 Leclercq/Galler 50 7 58,33   9 Streel/Minet 50 7 58,33  
10 Leclercq/Galler 100 12 100,00   10 Streel/Minet -170 6 50,00  
11 Leclercq/Galler 110 11 91,67   11 Streel/Minet 90 7 58,33  
12 Leclercq/Galler 90 0 0,00   12 Streel/Minet 140 10 83,33  
13 Streel/Minet 100 3,67 30,58   13 Funken/Gillis 110 7,17 59,75  
14 Streel/Minet -120 12 100,00   14 Funken/Gillis -460 1 8,33  
15 Streel/Minet -620 7 58,33   15 Funken/Gillis -620 7 58,33  
16 Streel/Minet 650 7 58,33   16 Funken/Gillis -300 0 0,00  
17 Funken/Gillis 980 8 66,67   17 Cezar/Everaerts 980 8 66,67  
18 Funken/Gillis -50 8 66,67   18 Cezar/Everaerts -790 0 0,00  
19 Funken/Gillis 110 2 16,67   19 Cezar/Everaerts 150 10 83,33  
20 Funken/Gillis -620 3 25,00   20 Cezar/Everaerts -620 3 25,00  
21 Cezar/Everaerts Pass 4 33,33   21 Bernard/Wanufel 150 11 91,67  
22 Cezar/Everaerts -100 3 25,00   22 Bernard/Wanufel 150 10 83,33  
23 Cezar/Everaerts 100 8 66,67   23 Bernard/Wanufel -140 4 33,33  
24 Cezar/Everaerts -130 0 0,00   24 Bernard/Wanufel -110 6 50,00  
25 Bernard/Wanufel -480 0 0,00   25 Vieillevoye/Olette 50 7 58,33  
26 Bernard/Wanufel -620 5 41,67   26 Vieillevoye/Olette -620 5 41,67  
27 Bernard/Wanufel -450 3 25,00   27 Vieillevoye/Olette -450 3 25,00  
28 Bernard/Wanufel -650 1 8,33   28 Vieillevoye/Olette -150 8 66,67  
EW PAIR 13 MICHEL MERSCH-MARIE DEPIREUX   EW PAIR 14 PIERRE VISSE-FRANCINE BRANDENBERG  
Vendredis 28/10/2022   Vendredis 28/10/2022  
Sess 1 Sec A Rank 7   Sess 1 Sec A Rank 11  
MPs 167,8 MaxMPs 336 Score 49,94%   MPs 161,17 MaxMPs 336 Score 47,97%  
Bd Opps Score MPs Prcent   Bd Opps Score MPs Prcent  
1 Leclercq/Galler 100 11 91,67   1 Streel/Minet -300 4 33,33  
2 Leclercq/Galler 200 12 100,00   2 Streel/Minet 110 7 58,33  
3 Leclercq/Galler -200 3 25,00   3 Streel/Minet 150 12 100,00  
4 Leclercq/Galler 620 6 50,00   4 Streel/Minet 650 12 100,00  
5 Streel/Minet -680 9 75,00   5 Funken/Gillis -680 9 75,00  
6 Streel/Minet -100 8 66,67   6 Funken/Gillis -140 3 25,00  
7 Streel/Minet -70 4 33,33   7 Funken/Gillis 100 7 58,33  
8 Streel/Minet 100 8 66,67   8 Funken/Gillis -110 0 0,00  
9 Funken/Gillis -420 0 0,00   9 Cezar/Everaerts 50 7 58,33  
10 Funken/Gillis -620 2 16,67   10 Cezar/Everaerts -620 2 16,67  
11 Funken/Gillis 90 7 58,33   11 Cezar/Everaerts -100 2 16,67  
12 Funken/Gillis 110 4 33,33   12 Cezar/Everaerts 140 10 83,33  
13 Cezar/Everaerts 40/40 4,8 40,00   13 Bernard/Wanufel -300 0,17 1,42  
14 Cezar/Everaerts -460 1 8,33   14 Bernard/Wanufel -430 6 50,00  
15 Cezar/Everaerts -650 1 8,33   15 Bernard/Wanufel 200 12 100,00  
16 Cezar/Everaerts 650 7 58,33   16 Bernard/Wanufel 250 2 16,67  
17 Bernard/Wanufel 980 8 66,67   17 Vieillevoye/Olette 480 1 8,33  
18 Bernard/Wanufel 110 12 100,00   18 Vieillevoye/Olette 100 10 83,33  
19 Bernard/Wanufel 120 5 41,67   19 Vieillevoye/Olette -100 0 0,00  
20 Bernard/Wanufel 100 12 100,00   20 Vieillevoye/Olette -140 10 83,33  
21 Vieillevoye/Olette Pass 4 33,33   21 Theate/Louwette 150 11 91,67  
22 Vieillevoye/Olette -100 3 25,00   22 Theate/Louwette -100 3 25,00  
23 Vieillevoye/Olette -630 0 0,00   23 Theate/Louwette 100 8 66,67  
24 Vieillevoye/Olette -110 6 50,00   24 Theate/Louwette 50 12 100,00  
25 Theate/Louwette 100 12 100,00   25 Leclercq/Galler 50 7 58,33  
26 Theate/Louwette -620 5 41,67   26 Leclercq/Galler -650 0 0,00  
27 Theate/Louwette -450 3 25,00   27 Leclercq/Galler -450 3 25,00  
28 Theate/Louwette -100 10 83,33   28 Leclercq/Galler -650 1 8,33  

Begault Annick
Borsu Marianne
Brasseur Michel 
Breuer Dominique
Bruls Patrick
Cardoso Garcia Da Fonseca
Czarnocki Etienne
Danneel Claude
de Laminne de Bex Bernadette
De Neuville Brigitte
Delahousse Nathalie
Delfau Gérard
Dockier Marie
Gevaert Anne-Marie
Gillet Jacqueline
Iweins d'Eeckhoutte Yolande
Jungers Carine
Kervyn de Meerendre Anne
Lamy François-Régis
Neys Béatrice
Peterbroeck Elisabeth
Pirlot de Corbion Corine-Frédérique
Schilling Marie-Henriette
Tondreau Véronique
Tychon Elisabeth
Van Zuylen Claudine
Vanden Berghe Catherine
Vilbert Marie 


Travel Pro's : Laure Mommaerts (32 474 92 61 93) & Dominique Stuyck (32 474 92 61 92)
Bridge Pro's : Antonella Couteaux (32 475 87 58 87) & Philippe Caputo (32 478 27 89 17)

 

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Propulsé CMSimple | Réalisation Ph. ROY | Connexion